ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (DFCI/HistoricoAreasArdidas)

Histórico de AA - Eixos de Propagação (0)
<= 10 <= 10
10 - 14 10 - 14
14 - 19 14 - 19
19 - 23 19 - 23
23 - 28 23 - 28
28 - 32 28 - 32
32 - 37 32 - 37
37 - 41 37 - 41
41 - 46 41 - 46
> 46 > 46
Histórico de AA - Locais de Paragem (1)
<= 7 <= 7
7 - 8 7 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17 - 18 17 - 18
> 18 > 18