ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (DFCI_PSF/PSF_O_EXEC_ext)

2019_PA Aprovados (0)
0,00 - 7,00 0,00 - 7,00
7,01 - 21,16 7,01 - 21,16
21,17 - 40,00 21,17 - 40,00
40,01 - 86,18 40,01 - 86,18
86,19 - 207,09 86,19 - 207,09
2019_RS Aprovados e Em AnĂ¡lise (1)
0,00 - 5,25 0,00 - 5,25
5,26 - 16,29 5,26 - 16,29
16,30 - 30,31 16,30 - 30,31
30,32 - 58,81 30,32 - 58,81
58,82 - 119,32 58,82 - 119,32
2019_RS/PA Aprovados (2)
0 - 25 % 0 - 25 %
26-50% 26-50%
51 -100% 51 -100%
Superior 100% Superior 100%