ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (BDG/LF_PT_RELEVO)

Exposicao das Vertentes (16)
Norte Norte
Este Este
Sul Sul
Oeste Oeste
Norte Norte
Declives (14)
0 0
0 - 1 0 - 1
1 - 5 1 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 75 30 - 75
Altitude (10)
0 0
0 - 25 0 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 400 200 - 400
400 - 600 400 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1 000 800 - 1 000
1 000 - 1 200 1 000 - 1 200
1 200 - 1 400 1 200 - 1 400
1 400 - 1 600 1 400 - 1 600
1 600 - 1 800 1 600 - 1 800
1 800 - 2 000 1 800 - 2 000
Relevo Sombreado (18)
255 - 1 255 - 1