| ArcGIS REST Services Directory | Login |
| Home > services > Hosted > PNRN_Artigo8 (FeatureServer) > info > iteminfo | API Reference |
| JSON |
| snippet: | Áreas de Ecossistemas Urbanos, no âmbito do Plano Nacional do Restauro da Natureza. |
| summary: | Áreas de Ecossistemas Urbanos, no âmbito do Plano Nacional do Restauro da Natureza. |
| extent: | [[-10.4228835814919,36.80505650941],[-5.62185835284636,42.3657284315558]] |
| accessInformation: | Grupo de trabalho do Plano Nacional do Restauro da Natureza |
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
| maxScale: | 1.7976931348623157E308 |
| typeKeywords: | ["ArcGIS","ArcGIS Server","Data","Feature Access","Feature Service","providerSDS","Service"] |
| description: | <div style='border:0px; font-variant-numeric:inherit; font-variant-east-asian:inherit; font-variant-alternates:inherit; font-variant-position:inherit; font-stretch:inherit; font-size-adjust:inherit; font-kerning:inherit; font-feature-settings:inherit; margin:0px; padding:0px;'><font size='4'>Este tema tem por base as orientações metodológicas da Comissão Europeia, nomeadamente o documento "Methodological support on datasets to be used under Article 8 of the Nature Restoration Regulation".</font></div><div style='border:0px; font-variant-numeric:inherit; font-variant-east-asian:inherit; font-variant-alternates:inherit; font-variant-position:inherit; font-stretch:inherit; font-size-adjust:inherit; font-kerning:inherit; font-feature-settings:inherit; margin:0px; padding:0px;'><div style='font-variant-numeric:inherit; font-variant-east-asian:inherit; font-variant-alternates:inherit; font-variant-position:inherit; font-stretch:inherit; font-size-adjust:inherit; font-kerning:inherit; font-feature-settings:inherit; border:0px; margin:0px; padding:0px;'><font size='4'><br /></font></div><div style='font-variant-numeric:inherit; font-variant-east-asian:inherit; font-variant-alternates:inherit; font-variant-position:inherit; font-stretch:inherit; font-size-adjust:inherit; font-kerning:inherit; font-feature-settings:inherit; border:0px; margin:0px; padding:0px;'><font size='4'>Foi elaborado pela DGT e constitui uma versão de trabalho, com a informação geográfica produzida até outubro de 2025. O seu conteúdo não é definitivo e poderá ser atualizado/ajustado em função da evolução dos trabalhos, da integração de novos dados e da participação contínua das partes interessadas e das e dos cidadãos. A disponibilização desta versão visa promover a transparência e assegurar o envolvimento ativo e informado de todos os interessados ao longo do processo. </font></div></div> |
| licenseInfo: | <p style='margin:12pt 0cm; font-family:"Avenir Next W01", "Avenir Next W00", "Avenir Next", Avenir, "Helvetica Neue", sans-serif; background-image:initial; background-position:initial; background-size:initial; background-repeat:initial; background-attachment:initial; background-origin:initial; background-clip:initial; font-size:1.2019rem; width:289.188px;'><img src='http://geocatalogo.icnf.pt/imagens/icnf_logo.png' style='max-width:100%; height:49.5313px; width:146.25px;' /></p><p style='margin-top:0px; margin-bottom:0px; font-family:"Avenir Next W01", "Avenir Next W00", "Avenir Next", Avenir, "Helvetica Neue", sans-serif; font-size:16px;'></p><p style='margin-top:0px; margin-bottom:0px; font-family:"Avenir Next W01", "Avenir Next W00", "Avenir Next", Avenir, "Helvetica Neue", sans-serif; font-size:16px;'></p><p style='margin-top:0px; margin-bottom:0px; font-family:"Avenir Next W01", "Avenir Next W00", "Avenir Next", Avenir, "Helvetica Neue", sans-serif; font-size:1.2019rem;'></p><p style='margin-top:0px; margin-bottom:1rem; font-size:16px; box-sizing:border-box; color:rgb(33, 37, 41); font-family:-apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol";'><a href='https://geocatalogo.icnf.pt/' style='color:rgb(0, 121, 193); text-decoration-line:none; font-family:"Avenir Next W01", "Avenir Next W00", "Avenir Next", Avenir, "Helvetica Neue", sans-serif;' target='_blank'>IDE ICNF</a><font color='#808000' size='4' style='font-family:"Avenir Next W01", "Avenir Next W00", "Avenir Next", Avenir, "Helvetica Neue", sans-serif;'> | </font><a href='https://geocatalogo.icnf.pt/dados/condicoes_utilizacao.pdf' style='color:rgb(0, 121, 193); text-decoration-line:none; font-family:"Avenir Next W01", "Avenir Next W00", "Avenir Next", Avenir, "Helvetica Neue", sans-serif;' target='_blank'>Condições de utilização</a></p><p style='margin:12pt 0cm; font-family:"Avenir Next W01", "Avenir Next W00", "Avenir Next", Avenir, "Helvetica Neue", sans-serif; background-image:initial; background-position:initial; background-size:initial; background-repeat:initial; background-attachment:initial; background-origin:initial; background-clip:initial; font-size:1.2019rem; text-align:justify;'><font size='3'><span style='color:grey;'>© Instituto da Conservação da Natureza e das Floresta, IP </span><a href='mailto:icnf@icnf.pt' style='color:rgb(0, 121, 193); text-decoration-line:none;'>@</a></font></p> |
| catalogPath: | |
| title: | Artigo8 - Ecossistemas Urbanos do PNRN |
| type: | Feature Service |
| url: | |
| tags: | ["Restauro da Natureza","Plano Nacional","Grupo de trabalho","Ecossistema","Ecossistemas urbanos","Ambiente"] |
| culture: | pt-PT |
| portalUrl: | |
| name: | PNRN_Artigo8 |
| guid: | 0CA08FAC-AA06-4DA5-AB55-B81A5419D000 |
| minScale: | 0 |
| spatialReference: | ETRS_1989_Portugal_TM06 |